Thi chung kết sẽ diễn ra từ 7h - 12h, ngày 28/04/2023 ♥
Địa điểm: Hội trường A - Lầu 9 – Cơ sở An Phú Đông - Đại học Nguyễn Tất Thành
Chúc mừng 15 Đội xuất sắc nhất của ngày hôm nay
Giải Nhất
Tên đội: Five Stars
Mã đề thi: 2303
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100009580 | Lê Tấn Phú | Trưởng nhóm |
2100008613 | Bạch Sỹ Khang | Thành viên |
2100010826 | Nguyễn Phước Hải | Thành viên |
2100009843 | Nguyễn Xuân Hiếu | Thành viên |
2100009174 | Nguyễn Thái Tâm | Thành viên |
Giải Nhì
Tên đội: Tech Warriors
Mã đề thi: 2803
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2000004612 | Võ Nhật Huy | Trưởng nhóm |
2000005615 | Bùi Minh Trí | Thành viên |
2000001674 | Nguyễn Hoàng Vương | Thành viên |
2000004623 | Lê Tuấn Kiệt | Thành viên |
Giải Ba
Tên đội: Super Dev
Mã đề thi: 2303
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100008202 | Đặng Duy Đức | Trưởng nhóm |
2100006185 | Đỗ Thị Hiền Thảo | Thành viên |
2100009560 | Nguyễn Trọng Phúc | Thành viên |
2100004336 | Phạm Đình Duy | Thành viên |
2100007253 | Ngô Huỳnh Thanh Hiền | Thành viên |
Giải Tư
Chúc mừng 5 Đội
Đã xuất sắc lọt vào Top 5
Số thứ tự | Tên đội đạt giải | Mã đề thi | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | Thỏ Bảy Màu | 2703 | Giải 4 |
2 | RasaLab | 8002 | Giải 4 |
3 | Rùa | 2303 | Giải 4 |
4 | Battle21 | 2303 | Giải 4 |
5 | Cryptic Titans | 8001 | Giải 4 |
Giải Năm
Chúc mừng 7 Đội
Đã xuất sắc lọt vào Top 7
Số thứ tự | Tên đội đạt giải | Mã đề thi | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | Hủ Tiếu Sườn | 1234 | Giải 5 |
2 | PUDDING | 1919 | Giải 5 |
3 | Fien | 2603 | Giải 5 |
4 | 22DTH1A | 2345 | Giải 5 |
5 | Light Bulb | 2303 | Giải 5 |
6 | Ngân Hà 6 | 6789 | Giải 5 |
7 | Ngân Hà 7 | 6789 | Giải 5 |
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đã ký)
Đại diện BAN GIÁM KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đã ký)